2021.04.16
はんだ付けシステム FA-1000シリーズ
太洋電機産業株式会社

はんだ付け作業のローコスト化、高効率化、高品質化
製品の概要
自動はんだ付けに必要な機能をユニット化。
必要なユニットのみ購入することで低価格な自動はんだ付け装置を実現できます。
はんだ付けシステム
ユニット紹介
はんだ付けユニット FA-1000SD

小型コンパクトでロボットや装置への組付けが簡単。
リニアガイド内蔵による高精度はんだ付け動作。(ストローク長 10㎜)
V溝ユニット FA-1000VU
- はんだにV溝加工しながら送り出す交換式ギアボックス。
- はんだのスリップを防ぐ縦溝加工ローラー採用。
- はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良の原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。
エアブロークリーナー FA-1100CL
エアーブロー時のフラックス片を常時吸引するファン付属。清掃/メンテナンスが非常に簡単な構造。
卓上ロボットに取り付けるには別途、エアブロークリーナー取付板が必要です。
FA-1000仕様
FA-1000仕様(コントロールユニット、はんだ送りユニット、はんだ付けユニット)
コントロールユニット FA-1000 |
定格電圧 | 100V AC 50/60Hz |
消費電力 | 180W | |
サイズ | 140(W) x 280(H)x 240(D)mm | |
重量 | 8.6kg | |
はんだ付け条件登録可能数 | 256種類 | |
こて先温度設定範囲 | 50−450℃ | |
こて先温度プリセット | 6種類 | |
入力空気圧 |
0.4 – 0.5MPa |
はんだ送りユニット FA-1100FD FA-1100FD-V |
使用はんだ径 | φ0.5,φ0.6(0.65),φ0.8,φ1.0,φ1.2,φ1.6mm |
はんだ付けユニット FA-1100SD FA-1100SD-R |
全長 | 135mm(はんだ付けユニット単体) |
重量 | 約370g(はんだ付けユニット単体) | |
ヒーター電圧/電力 | 24V/150W |
ロボット仕様
項目 | ① | ② | ③ | |
FA-3204A | FA-3304A | FA-3404A | ||
軸数 | 4軸 | |||
外観形状 | 片持ち型 | 門型 | 片持ち型 | |
動作範囲 | X・Y軸 | 200×200mm | 300×320mm | 400×400mm |
Z軸 ※寸法B | 50mm | 100mm | 150mm | |
R軸 | (-)90− (+)90° | |||
こて先〜X軸ステージ高さ ※寸法A | 88mm | 183mm | 183mm | |
最高速度 | X・Y軸 | 700mm/sec | 900mm/sec | |
Z軸 | 250mm/sec | 400mm/sec | ||
R軸 | 600°/sec | 900°/sec | ||
位置繰り返し精度 | X・Y・Z軸 | ±0.01mm | ||
R軸 | ±0.008° | |||
ワークサイズ( 最大治具寸法) | 200㎜× 145㎜ | 300㎜× 275㎜ | 400㎜× 355㎜ | |
ティーチング方法 | ティーチングペンダント(オプション) による直接ティーチング または PCソフト(オプション) によるオフラインティーチング |
|||
プログラム数 | 999 | |||
最大ポイント数 | 32,000 | |||
画面表示の切り替え | 単位 | mm、inch | ||
言語 | 日本語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、チェコ語、ベトナム語 | |||
プログラム数 | 999 プログラム | |||
ポイント記憶容量最大 | 32000 ポイント | |||
外部入出力 | I/O-SYS(標準搭載) | 入力16 点/ 出力16 点 | ||
I/O-1(標準搭載) | 入力8 点/ 出力8 点( ※リレー出力4 点を含む)※ FA-1000TCM 接続用 | |||
I/O-MT/I/O-S | I/O-MT: 外部モーター制御( オプション) | |||
I/O-S: エリアセンサー等インターロック装置の接続用(オプション) | ||||
COM1(標準搭載) | RC-232C( 外部機器制御用、COM コマンド) | |||
COM2(標準搭載) | RC-232C(外部機器制御用)※ FA-1000 との接続用 | |||
COM3(標準搭載) | RC-232C( 外部機器制御用) | |||
MEMORY(標準搭載) | USB メモリ接続用 | |||
LAN(標準搭載) | イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX) を介したパソコン接続用( 制御コマンドによるロボットの制御、PC ソフトとの接続) | |||
簡易PLC 機能 | 最大100 プログラム、最大1000 ステップ/1 プログラム | |||
駆動方式 | 5 相パルスモーター駆動 | |||
制御方式 | PTP(Point to Point) 制御/CP(Continuous Path) 制御 | |||
補間機能 | 3 次元直線補間 | |||
電源 | AC100̃120V ( 単相) AC220̃240V ( 単相) |
|||
消費電力 | 200W | |||
使用環境 | 使用温度0̃40℃ 相対温度20 ~ 90% ( 結露なきこと) 標高1,000 m以下 |
製品の仕様は予告なく変更する事があります。
公式ホームページでは、その他の接続ユニットや活用例をご確認いただけます。