新型コロナウイルス5類感染症移行に伴い、展示会も活気を取り戻してきましたが、来場が叶わなかった潜在顧客や、ブースで十分な商談ができなかった来場者との次なるコミュニケーションを図るツールとして、動画コンテンツはますます重要性を増しています。
そこで、「基板の窓口」(ヨクスル株式会社)では下記スケジュール記載の展示会において、「出展社様へのインタビュー動画取材」として下記活動を行いますので、ご出展社様へご案内を申し上げます。
「基板の窓口」では、現在上記取材のお申し込みを承っております。つきましては、下記内容をご確認の上、ご検討いただきますようお願い申し上げます。
【取材日時】
各展示会最終日の 10:00~17:00(貴社のご都合に応じて時間調整いたします)
【取材場所】
貴社ブース内
【取材所要時間】
1社15~20分程度
【取材費用・掲載費用】
無料(YouTube動画のURLのお渡しは無料ですが、生データのお渡しは有料となります)
【取材形式】
貴社の強みや出展製品の特徴等について、弊社キャスターからの質問にお答えいただくインタビュー形式で実施
ご参考:https://www.youtube.com/watch?v=dMU4yBWXjKA
「基板の窓口」は、国内のプリント基板 工場・設計会社・実装工場とエンジニア(製品開発者)を結ぶマッチング機能をベースに、各種お役立ちツールを搭載したサイトです。
本サイトのコンテンツのひとつとして、製造業を中心とした展示会にて、出展企業様や事務局様へインタビュー取材を行い、記事・動画として公開を行っています。
〈公開フロー〉
会期中に撮影→動画ご確認*→必要に応じて修正・ご確認*→ご了承いただき次第記事・動画公開
*:公開前の確認が不要な場合は省略。
展示会名 | 開催期間 | 取材日 | 開催場所 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
ネプコン ジャパン [秋] | 2024年9月4日(水)~6日(金) | 9/6(金) | 幕張メッセ | https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/about.html |
2024年ソサイエティ大会 | 2024年9月10日(火)~13日(金) | 9/13(金) | 日本工業大学(埼玉県) | https://www.ieice.org/jpn_r/activities/taikai/society/2023/upcoming.html |
国際物流総合展 | 2024年9月10日(火)~13日(金) | 9/13(金) | 東京ビッグサイト | https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ltt/index.html |
自動認識総合展 | 2024年9月11日(水)~13日(金) | 9/13(金) | 東京ビッグサイト | https://www.autoid-expo.com/tokyo/ |
総合検査機器展 | 2024年9月18日(水)~20日(金) | 9/20(金) | 東京ビッグサイト | https://www.jima-show.jp/ |
Maker Faire Tokyo | 2024年9月21日(土)~22日(日) | 9/22(日) | 東京ビッグサイト | https://makezine.jp/blog/2024/01/happy_making_2024.html |
スマートエネルギーウィーク | 2024年10月2日(水)~4日(金) | 10/4(金) | 幕張メッセ | https://www.wsew.jp/hub/ja-jp.html |
関西ものづくりワールド大阪 | 2024年10月2日(水)~4日(金) | 10/4(金) | インテックス大阪 | https://www.manufacturing-world.jp/osaka/ja-jp.html |
N-PLUS | 2024年10月9日(水)~11日(金) | 10/11(金) | 東京ビッグサイト | https://www.n-plus.biz/ |
サーマルテクノロジー2024 | 2024年10月10日(木)~11日(金) | 10/11(金) | グランフロント大阪 | https://thermaltechnology-expo.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja/facts-figures.html |
CEATEC2024 | 2024年10月15日(火)~18日(金) | 10/18(金) | 幕張メッセ | https://www.ceatec.com/ja/application/ |
ネプコンジャパン名古屋 | 2024年10月23日(水)~25日(金) | 10/25(金) | ポートメッセなごや | https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp.html |
TOKYO PACK 2024 | 2024年10月23日(水)~25日(金) | 10/25(金) | 東京ビッグサイト | https://www.tokyo-pack.jp/ |
計測展 2024 | 2024年10月30日(水)~11月1日(金) | 11/1(金) | グランキューブ大阪 | https://jemima.osaka/ |
高機能素材WEEK | 2024年10月29日(火)~31日(木) | 10/31(木) | 幕張メッセ | https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp.html |
JIMTOF 2024 | 2024年11月5日(火)~10日(日) | 11/8(金) | 東京ビッグサイト | https://jimtof.org/jp/index.html |
スマートエネルギーウィーク 大阪 | 2024年11月20日(水)~22日(金) | 11/22(金) | インテックス大阪 | https://www.wsew.jp/hub/ja-jp.html |
EdgeTech+ 横浜 2024 | 2024年11月20日(水)~22日(金) | 11/22(金) | パシフィコ横浜 | https://www.jasa.or.jp/expo/ |
NexTech Week 2024 | 2024年11月20日(水)~22日(金) | 11/22(金) | 幕張メッセ | https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html |
マイクロウェーブ展 | 2024年11月27日(水)~29日(金) | 11/29(金) | パシフィコ横浜 | https://apmc-mwe.org/mwe2023/# |
国際画像機器展 | 2024年12月4日(水)~6日(金) | 12/6(金) | パシフィコ横浜 | https://www.adcom-media.co.jp/ite/ |
セミコンジャパン | 2024年12月11日(水)~13日(金) | 12/13(金) | 東京ビッグサイト | https://www.semiconjapan.org/jp |
リテールテックJAPAN | 2025年 3月4日(火)~7日(金) | 3/7(金) | 東京ビッグサイト | https://messe.nikkei.co.jp/rt/ |
機械要素技術展 名古屋 | 2025年 4月9日(水)~11日(金) | 4/11(金) | ポートメッセなごや | https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/about/mtech.html |
Medtec Japan 2025 | 2025年 4月9日(水)~11日(金) | 4/11(金) | 東京ビッグサイト | https://medtecjapan.com/ |
人とくるまのテクノロジー展2025 横浜 | 2025年 5月21日(水)~23日(金) | 5/23(金) | パシフィコ横浜 | https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/ |
電子機器トータルソリューション展2025 | 2025年 6月4日(水)~6日(金) | 6/6(金) | 東京ビッグサイト | https://www.jpcashow.com/show2024/index.html |
画像センシング展2025 | 2025年 6月11日(水)~13日(金) | 6/13(金) | パシフィコ横浜 | https://www.adcom-media.co.jp/iss/ |
ものづくりワールド2025 | 2025年7月9日(水)~11日(金) | 7/11(金) | 幕張メッセ | https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html |
人とくるまのテクノロジー展 NAGOYA | 2025年 7月16日(水)~18日(金) | 7/18(金) | Aichi Sky Expo | https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/ |
テクノフロンティア 2025 | 2025年7月23日(水)~25日(金) | 7/25(金) | 東京ビッグサイト | https://www.jma.or.jp/tf/ |
COMNEXT2025 | 2024年7月30日(水)~8月1日(金) | 8/1(金) | 東京ビッグサイト | https://www.cbw-expo.jp/ja-jp.html |
※ 予定は変更になる可能性があります