部品調達、実装/組立、検査、出荷、修理まで一連の製造プロセスをお任せください。
得意分野(回路) | |
---|---|
得意分野(工場) | |
実績 | |
対応CAD | |
回路図入力 | |
シミュレーション |
製造可能な基板 | 高周波(テフロン)、高周波(ガラス)、大電流アナログ、フレキシブル基板、アルミット基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
---|---|
最小パターン幅 | W方向0.15以上μm |
最小パターン間隔 | 3000μm |
クリアランス | |
最小穴径 | |
板厚 | 0.4mm 〜 3.0mm |
銅箔厚さ | |
ランド径 | |
外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット |
表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス |
基板材質 | FR4、FR1、CEM3、Aluminum、Ceramic、PTFE |
レジスト | 緑【標準】、黒、黄、赤、青、白 |
シルク | 白、黒、黃 |
インピーダンスコントロール | あり |
サイズ | X=810mm Y=490mm |
最大対応層数 | 12層以上 |
検査 | X線 |
版の保存 | 5年 |
実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
---|---|
SMTチップ:対応サイズ | 0402、0603、1005、1608 |
バラ部品対応 | 可 |
チップ対応個数 | 100個 |
ディップ | 共晶、鉛フリー |
外形サイズ | X=510mm Y=460mm |
品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 |
BGA対応 | 可 |
検査 | 外観、目視 |
製品分野 | IoTハードウェア、ヘルスケア関連医療、農業関連自動車関連インフラ関連工場の自動化、ネットワーク化(FA)産業ロボット消費者向けロボットスマートホームゲーム |
---|---|
アナログ技術 | |
デジタル技術 | |
ソフトウェア | |
メカトロニクス技術 | |
構造設計 | |
評価検証 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人情報はありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。