| 得意分野(回路) | デジタル、ビルドアップ/IVH |
|---|---|
| 得意分野(工場) | 映像、セキュリティ、通信(無線)、通信(Wi-Fi)、通信(Zigbee)、通信(bluetooth)、制御、その他 |
| 実績 | 高周波の設計、大電流アナログ設計、フレキシブル基板の設計、アルミ基板の設計 |
| 対応CAD | Allegro、CR-5000、Menterエクスペディション、CR-5000PWS、CR-5000BD、CR-8000 |
| 回路図入力 | あり |
| シミュレーション | SI、PI、EMI |
| 製造可能な基板 | |
|---|---|
| 最小パターン幅 | |
| 最小パターン間隔 | |
| クリアランス | |
| 最小穴径 | |
| 板厚 | |
| 銅箔厚さ | |
| ランド径 | |
| 外形加工 | |
| 表面処理 | |
| 基板材質 | |
| レジスト | |
| シルク | |
| インピーダンスコントロール | |
| サイズ | X=5mm Y=5mm |
| 最大対応層数 | |
| 検査 | |
| 版の保存 |
| 実装手法 | |
|---|---|
| SMTチップ:対応サイズ | |
| バラ部品対応 | |
| チップ対応個数 | 1個 |
| ディップ | |
| 外形サイズ | X=5mm Y=5mm |
| 品質 | |
| BGA対応 | |
| 検査 |
| 製品分野 | IoTハードウェア、ウエラブル、その他 |
|---|---|
| アナログ技術 | 電子回路シミュレーション、一般的なアナログ回路 |
| デジタル技術 | 論理設計(FPGA/PLD/ASIC)、CPU、高速インターフェイス対応、通信・伝送、一般的なデジタル回路 |
| ソフトウェア | 組込みシステム/シーケンス制御、PC用ソフトウェア(Windows)、Android用ソフトウェア |
| メカトロニクス技術 | |
| 構造設計 | 精密板金・筐体設計、樹脂モールド設計 |
| 評価検証 | 性能・機構 構造評価 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人中です
企業PRはありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。