プリント基板の設計~実装だけでなく、ハード・ソフトウエア開発を一貫して対応致します。
| 得意分野(回路) | デジタル、アナログ、高周波、ビルドアップ/IVH、フレキ |
|---|---|
| 得意分野(工場) | 映像、通信(無線)、通信(Wi-Fi)、通信(Zigbee)、通信(bluetooth)、制御、その他 |
| 実績 | 高周波の設計、大電流アナログ設計、フレキシブル基板の設計、アルミ基板の設計 |
| 対応CAD | Allegro、AltiumDesigner、CADVANCE、CR-5000、EAGLE、KiCad、MM-Colmo、PADS、CR-5000PWS、CR-5000BD、CR-8000、OrCADPCB |
| 回路図入力 | あり |
| シミュレーション | SI、PI、EMI |
| 製造可能な基板 | 高周波(テフロン)、高周波(ガラス)、高周波(セラミック)、大電流アナログ、フレキシブル基板、アルミ基板、アルミット基板、リジット基板、ビルドアップ基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
|---|---|
| 最小パターン幅 | |
| 最小パターン間隔 | |
| クリアランス | |
| 最小穴径 | |
| 板厚 | |
| 銅箔厚さ | |
| ランド径 | |
| 外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット |
| 表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス |
| 基板材質 | FR4、FR1、CEM3、Aluminum、Ceramic、PTFE |
| レジスト | 緑【標準】、黒、赤、青、白 |
| シルク | 白、黒、黃 |
| インピーダンスコントロール | あり |
| サイズ | |
| 最大対応層数 | 12層以上 |
| 検査 | フライングチェック、X線、なし |
| 版の保存 |
| 実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
|---|---|
| SMTチップ:対応サイズ | 0402、0603、1005、1608 |
| バラ部品対応 | 可 |
| チップ対応個数 | |
| ディップ | 共晶、鉛フリー |
| 外形サイズ | |
| 品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 |
| BGA対応 | 可 |
| 検査 | 外観、目視、導通 |
| 製品分野 | IoTハードウェア、ウエラブル、ヘルスケア関連医療、バイオ関連エネルギー、環境関連食品、農業関連自動車関連インフラ関連工場の自動化、ネットワーク化(FA)産業ロボット消費者向けロボットスマートホームゲーム、玩具最先端研究、その他 |
|---|---|
| アナログ技術 | RF(無線)回路、伝送路制御、電子回路シミュレーション、電源回路、一般的なアナログ回路 |
| デジタル技術 | 論理設計(FPGA/PLD/ASIC)、CPU、DSP制御、高速インターフェイス対応、通信・伝送、一般的なデジタル回路 |
| ソフトウェア | 組込みシステム/シーケンス制御、PC用ソフトウェア(Windows)、PC用ソフトウェア(iOS)、PC用ソフトウェア(Linux、UNIX)、Android用ソフトウェア、iPhone、iPad用ソフトウェア |
| メカトロニクス技術 | 検査装置設計、バイオ・物理応用装置設計、光工学応用装置設計、真空応用装置設計、駆動機構設計 |
| 構造設計 | 精密板金・筐体設計、樹脂モールド設計、金属成形ハウジング設計、部品設計 |
| 評価検証 | 性能・機構 構造評価、デバイス評価 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。