IT・環境・健康
| 得意分野(回路) | ビルドアップ/IVH、フレキ |
|---|---|
| 得意分野(工場) | 通信(無線)、通信(bluetooth) |
| 実績 | フレキシブル基板の設計、アルミ基板の設計 |
| 対応CAD | Allegro、OrCADPCB |
| 回路図入力 | あり |
| シミュレーション | なし |
| 製造可能な基板 | フレキシブル基板、リジット基板、ビルドアップ基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
|---|---|
| 最小パターン幅 | 75μm |
| 最小パターン間隔 | 100μm |
| クリアランス | 75μm |
| 最小穴径 | 0.2mm |
| 板厚 | 0.4mm 〜 3.0mm |
| 銅箔厚さ | 18μm 〜 140μm |
| ランド径 | 穴径+0.5mm |
| 外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット |
| 表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、耐熱フラックス |
| 基板材質 | FR4、FR1、CEM3、Aluminum、Ceramic |
| レジスト | 緑【標準】、黒、黄、赤、青、白 |
| シルク | 白、黒、黃 |
| インピーダンスコントロール | あり |
| サイズ | X=410mm Y=560mm |
| 最大対応層数 | 12層まで |
| 検査 | フライングチェック |
| 版の保存 | 5年 |
| 実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
|---|---|
| SMTチップ:対応サイズ | 0402、0603、1005、1608 |
| バラ部品対応 | 可 |
| チップ対応個数 | |
| ディップ | 共晶、鉛フリー |
| 外形サイズ | X=510mm Y=410mm |
| 品質 | RoHS対応 |
| BGA対応 | 可 |
| 検査 | 外観、目視、導通 |
| 製品分野 | |
|---|---|
| アナログ技術 | |
| デジタル技術 | |
| ソフトウェア | |
| メカトロニクス技術 | |
| 構造設計 | |
| 評価検証 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。