身近に“ 新しい”を創り出す。GLOBAL SUPPLIER KYOSHA
| 得意分野(回路) | アナログ |
|---|---|
| 得意分野(工場) | 制御、その他 |
| 実績 | 大電流アナログ設計、アルミ基板の設計 |
| 対応CAD | その他 (CSiEDA) |
| 回路図入力 | なし |
| シミュレーション | なし |
| 製造可能な基板 | アルミ基板、リジット基板 |
|---|---|
| 最小パターン幅 | 150μm |
| 最小パターン間隔 | 150μm |
| クリアランス | 100μm |
| 最小穴径 | 0.3mm |
| 板厚 | 0.6mm 〜 1.6mm |
| 銅箔厚さ | 18μm 〜 500μm |
| ランド径 | 0.6mm |
| 外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット |
| 表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス |
| 基板材質 | FR4、FR1、CEM3、Aluminum |
| レジスト | 緑【標準】、黒、青、白 |
| シルク | 白、黒、黃 |
| インピーダンスコントロール | なし |
| サイズ | |
| 最大対応層数 | 6層まで |
| 検査 | フライングチェック |
| 版の保存 | 0.5年 |
| 実装手法 | SMT、手付け、手載せ |
|---|---|
| SMTチップ:対応サイズ | 0402、0603、1005、1608 |
| バラ部品対応 | 可 |
| チップ対応個数 | |
| ディップ | 共晶、鉛フリー |
| 外形サイズ | |
| 品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 |
| BGA対応 | 可 |
| 検査 | 外観、目視、導通 |
| 製品分野 | ヘルスケア関連医療、その他 |
|---|---|
| アナログ技術 | 電源回路、一般的なアナログ回路 |
| デジタル技術 | |
| ソフトウェア | |
| メカトロニクス技術 | |
| 構造設計 | |
| 評価検証 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。