電子機器基板を製作しており小ロット多品種に対応しています
| 得意分野(回路) | デジタル |
|---|---|
| 得意分野(工場) | 制御 |
| 実績 | |
| 対応CAD | |
| 回路図入力 | なし |
| シミュレーション | なし |
| 製造可能な基板 | 高周波(ガラス)、アルミ基板 |
|---|---|
| 最小パターン幅 | |
| 最小パターン間隔 | |
| クリアランス | |
| 最小穴径 | |
| 板厚 | |
| 銅箔厚さ | |
| ランド径 | |
| 外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット |
| 表面処理 | 金メッキ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー |
| 基板材質 | FR4、CEM3、Aluminum |
| レジスト | 緑【標準】、黒 |
| シルク | 白、黃 |
| インピーダンスコントロール | |
| サイズ | X=330mm Y=230mm |
| 最大対応層数 | 8層まで |
| 検査 | フライングチェック、X線 |
| 版の保存 | 2年 |
| 実装手法 | SMT、手付け、手載せ (50個まで) |
|---|---|
| SMTチップ:対応サイズ | 0603、1005、1608 |
| バラ部品対応 | |
| チップ対応個数 | |
| ディップ | 共晶、鉛フリー |
| 外形サイズ | X=330mm Y=230mm |
| 品質 | 鉛フリー対応、RoHS対応 |
| BGA対応 | 不可 |
| 検査 | 外観、目視、導通 |
| 製品分野 | その他 |
|---|---|
| アナログ技術 | 一般的なアナログ回路 |
| デジタル技術 | CPU、通信・伝送、一般的なデジタル回路 |
| ソフトウェア | 組込みシステム/シーケンス制御 |
| メカトロニクス技術 | モーター制御 |
| 構造設計 | |
| 評価検証 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。