ワイヤーボンディング用基板ならお任せください。
※4層 両面シルク 100mm×100mm 部品300点 ピン数1,000程度 10枚を製作した場合
| 得意分野(回路) | デジタル、アナログ |
|---|---|
| 得意分野(工場) | 制御、その他 |
| 実績 | アルミ基板の設計 |
| 対応CAD | Allegro、CADVANCE、CR-5000PWS、CR-5000BD、CR-8000、OrCADPCB |
| 回路図入力 | あり |
| シミュレーション | SI、PI、EMI |
| 製造可能な基板 | フレキシブル基板、アルミ基板、リジット基板、穴埋め(樹脂埋め)基板 |
|---|---|
| 最小パターン幅 | 50μm |
| 最小パターン間隔 | 50μm |
| クリアランス | |
| 最小穴径 | 0.1mm |
| 板厚 | 0.15mm 〜 2mm |
| 銅箔厚さ | 0.012μm 〜 0.105μm |
| ランド径 | 0.3mm |
| 外形加工 | スリット加工、角穴加工、Vカット |
| 表面処理 | 金メッキ、金フラッシュ、鉛フリーレベラー、共晶半田レベラー、耐熱フラックス |
| 基板材質 | FR4、CEM3、Aluminum |
| レジスト | 緑【標準】、黒、青、白 |
| シルク | 白、黒、黃 |
| インピーダンスコントロール | あり |
| サイズ | |
| 最大対応層数 | 10層まで |
| 検査 | フライングチェック |
| 版の保存 | 1年 |
| 実装手法 | SMT、手付け |
|---|---|
| SMTチップ:対応サイズ | 0402 |
| バラ部品対応 | 可 |
| チップ対応個数 | |
| ディップ | 共晶、鉛フリー |
| 外形サイズ | |
| 品質 | 鉛フリー対応 |
| BGA対応 | 可 |
| 検査 | 外観、目視 |
| 製品分野 | |
|---|---|
| アナログ技術 | |
| デジタル技術 | |
| ソフトウェア | |
| メカトロニクス技術 | |
| 構造設計 | |
| 評価検証 |
この工場にクチコミの投稿がありません。
求人情報はありません
企業PRはありません
会員になりますと、便利な機能がご利用いただけます。